Resultatliste til Marathon Start Op 2011 : 15km
Retur til oversigt over resultatlister
Find dit navn eller hold på resultatlisten ved at søge på startnummer, navn eller firmanavn:
Klik på navnet for at se dit resultatblad
Rettelser sendes til resultat@sparta.dk
| Placering | Navn | Startnummer | Firma/Klub | Fødselsår | Nettotid | Bruttotid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne- Sofie Pade Hansen | 86 | Sparta | 1973 | 00:56:44 | 00:56:44 |
| 2 | Kasper Bøgh Larsen | 451 | Deloitte / Sigma Tri | 1987 | 00:57:22 | 00:57:24 |
| 3 | Ken Brix Andersen | 657 | KTK86 | 1972 | 00:58:04 | 00:58:05 |
| 4 | Sebastian Lopez Carandell | 68 | Sparta | 1968 | 00:58:18 | 00:58:23 |
| 5 | Kuno Herman Lund-Sørensen | 1312 | 1970 | 00:59:19 | 00:59:26 | |
| 6 | Kenneth L. Rasmussen | 1333 | KTK86 | 1983 | 00:59:21 | 00:59:22 |
| 7 | Morten Hastrup | 464 | Nokia | 1965 | 00:59:48 | 00:59:52 |
| 8 | Sparta Fartholder Frederik Bøjholm | 6061 | Sparta | 1990 | 00:59:50 | 00:59:54 |
| 9 | Torben De Lemos | 45 | Sparta | 1960 | 00:59:54 | 00:59:59 |
| 10 | Charlotte Skaunsgaard | 184 | Sparta | 1973 | 01:00:04 | 01:00:06 |
| 11 | Eric Santoni | 1454 | 1963 | 01:00:10 | 01:00:13 | |
| 12 | Nicolai Lillesø | 1888 | 1977 | 01:00:11 | 01:00:17 | |
| 13 | Glen Hytoft | 556 | 1968 | 01:00:33 | 01:00:38 | |
| 14 | Michael Giessing | 1326 | 1986 | 01:00:51 | 01:00:57 | |
| 15 | Peter Kelsall | 1931 | PFA Pension | 1960 | 01:01:04 | 01:01:09 |
| 16 | José Leonardo | 300 | Sparta | 1974 | 01:01:18 | 01:01:23 |
| 17 | Vibeke Hansen | 1430 | SNIK | 2011 | 01:01:33 | 01:01:38 |
| 18 | søren boel | 494 | 1964 | 01:01:55 | 01:02:01 | |
| 19 | Troels Haxholdt Lunn | 766 | KS | 1978 | 01:01:56 | 01:02:05 |
| 20 | Rasmus Johansen | 1310 | Marathon Sport | 1981 | 01:02:04 | 01:02:14 |
| 21 | Janus Askø Madsen | 1885 | 1900 | 01:02:07 | 01:02:16 | |
| 22 | Sparta Fartholder Morten Lundsager | 6063 | Sparta | 1990 | 01:02:19 | 01:02:28 |
| 23 | Sparta Fartholder Said Akrim | 6064 | Sparta | 1990 | 01:02:21 | 01:02:30 |
| 24 | Jan Markussen | 462 | Nokia | 1970 | 01:02:43 | 01:02:49 |
| 25 | Henrik Madsen | 286 | Sparta | 1964 | 01:03:08 | 01:03:15 |
| 26 | Henrik Mehlsen | 88 | Sparta | 1956 | 01:03:08 | 01:03:19 |
| 27 | Tove Schultz-Lorentzen | 822 | 1960 | 01:03:29 | 01:03:40 | |
| 28 | Mads Lerche Iversen | 777 | DONG Energy A/S Løb | 1983 | 01:03:30 | 01:03:40 |
| 29 | Christopher Klagenberg | 2029 | Team Poleon | 1983 | 01:03:53 | 01:04:25 |
| 30 | Christian Murmann | 564 | Motorola | 1982 | 01:07:49 | 01:12:04 |
| 31 | G. Yang | 1356 | 1900 | 01:07:57 | 01:08:31 | |
| 32 | Stefano Ponte | 906 | 1968 | 01:08:08 | 01:08:33 | |
| 33 | Jesper Knudsen Ølsgaard | 228 | Sparta | 1970 | 01:08:14 | 01:08:35 |
| 34 | Daniel Peter Kopalski | 1868 | Runner's Delight | 1978 | 01:08:26 | 01:09:14 |
| 35 | Henrik Perle Jensen | 925 | Fitness DK | 1965 | 01:08:52 | 01:09:06 |
| 36 | Lars Holm | 809 | Clipper Group/Nordic Tankers | 1975 | 01:09:00 | 01:09:23 |
| 37 | Jens | 1998 | 1970 | 01:09:37 | 01:12:55 | |
| 38 | David Schmidt | 1380 | 1972 | 01:09:47 | 01:10:08 | |
| 39 | Annette Michelsen | 1737 | 1960 | 01:09:47 | 01:10:11 | |
| 40 | Lars Andersson | 382 | L & B Rørvig | 1990 | 01:09:55 | 01:10:19 |
| 41 | Kim Bech-Andersen | 566 | Motorola | 1982 | 01:10:15 | 01:12:05 |
| 42 | Bjarne B Jensen | 1357 | HSOK | 1960 | 01:10:33 | 01:11:02 |
| 43 | Katrine Harris | 1634 | 1990 | 01:10:36 | 01:11:10 | |
| 44 | Luuk Thomsen | 1341 | 1973 | 01:10:37 | 01:11:12 | |
| 45 | Robert Jakobsen | 1839 | 1972 | 01:11:09 | 01:11:37 | |
| 46 | Kaare Gyberg Rasmussen | 71 | Sparta | 1968 | 01:11:18 | 01:12:03 |
| 47 | Kristian Vinther | 677 | 1981 | 01:11:19 | 01:11:43 | |
| 48 | jan erling jensen | 1969 | leo pharma | 1955 | 01:11:24 | 01:11:53 |
| 49 | Rasmus Nelson Panthien | 1417 | 1996 | 01:11:31 | 01:12:01 | |
| 50 | René Blixt | 800 | 1975 | 01:11:37 | 01:12:10 |
