Resultatliste til Adecco Strandparkløb 2011 5km
Retur til oversigt over resultatlister
Find dit navn eller hold på resultatlisten ved at søge på startnummer, navn eller firmanavn:
Klik på navnet for at se dit resultatblad
Rettelser sendes til resultat@sparta.dk
| Placering | Navn | Startnummer | Firma/Klub | Fødselsår | Nettotid | Bruttotid | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Mathias Warnecke | 173 | Sparta | 1979 | 00:24:15 | 00:26:03 | 30-34 |
| 252 | Lars Bred | 2493 | Pågen A/S | 1990 | 00:24:15 | 00:24:59 | 20-24 |
| 253 | Asger Kring | 652 | Novo Gruppens Løbeklub | 1969 | 00:24:17 | 00:26:14 | 40-44 |
| 254 | Lisbeth Frellsen | 151 | Sparta | 1972 | 00:24:17 | 00:24:58 | 35-39 |
| 255 | Mikael Houborg | 62 | Sparta | 1958 | 00:24:18 | 00:24:34 | 50-54 |
| 256 | Henrik Rechnagel Olesen | 2635 | MAN B&W Løbeklub | 1960 | 00:24:18 | 00:25:48 | 50-54 |
| 257 | Bente Flinker | 211 | Sparta | 1900 | 00:24:18 | 00:24:24 | Over 80 |
| 258 | Helle Aaes | 862 | Coloplast A/S | 1961 | 00:24:18 | 00:25:45 | 50-54 |
| 259 | Thomas Cornelius | 809 | Adecco A/S | 1900 | 00:24:19 | 00:24:46 | Over 80 |
| 260 | Annette Pedersen | 995 | VELUX Løbeklub | 1966 | 00:24:19 | 00:24:32 | 45-49 |
| 261 | Marcus Cornelius | 812 | Adecco A/S | 1900 | 00:24:20 | 00:24:46 | Over 80 |
| 262 | Lærke Lund | 223 | Sparta | 1900 | 00:24:20 | 00:24:26 | Over 80 |
| 263 | Karina Holsgaard | 2504 | Noa Noa ApS | 1973 | 00:24:20 | 00:24:48 | 35-39 |
| 264 | Mads Gram-Hansen | 1030 | 1900 | 00:24:21 | 00:25:25 | Over 80 | |
| 265 | Lennart Lykkedal | 736 | Adecco A/S | 1988 | 00:24:21 | 00:25:29 | 20-24 |
| 266 | Ian Ahnfelt-Rønne | 861 | Novo Nordisk A/S | 1948 | 00:24:21 | 00:25:47 | 60-64 |
| 267 | Anders Nielsen | 1981 | A-2 | 1977 | 00:24:22 | 00:24:41 | 30-34 |
| 268 | Lars Jansen | 1009 | Løbeskat - TSI | 1900 | 00:24:23 | 00:25:33 | Over 80 |
| 269 | Kim Frahm Pedersen | 1548 | Coop | 1968 | 00:24:24 | 00:26:04 | 40-44 |
| 270 | Kristel Maria Kophmann Jensen | 1907 | 1984 | 00:24:25 | 00:25:23 | 25-29 | |
| 271 | Mikkel Mecklenburg Jakobsen | 2453 | MT Højgaard | 1998 | 00:24:26 | 00:24:44 | Børn |
| 272 | Arne Jakobsen | 2452 | MT Højgaard | 1967 | 00:24:26 | 00:24:44 | 40-44 |
| 273 | Pernille Sommer | 768 | Adecco A/S | 1981 | 00:24:27 | 00:24:33 | 30-34 |
| 274 | Trine Busch | 34 | Sparta | 1968 | 00:24:27 | 00:24:47 | 40-44 |
| 275 | Torben Bondrop | 179 | Sparta | 1958 | 00:24:29 | 00:24:58 | 50-54 |
| 276 | Susanne Bak | 1013 | Løbeskat - TSI | 1900 | 00:24:29 | 00:25:39 | Over 80 |
| 277 | Henrik Skov Nielsen | 509 | Danske Bank | 1980 | 00:24:30 | 00:25:10 | 30-34 |
| 278 | Henning Jacobsen | 985 | Danmarks Nationalbank | 1971 | 00:24:32 | 00:26:40 | 40-44 |
| 279 | Klaus Jeppesen | 499 | Coop | 1979 | 00:24:34 | 00:25:59 | 30-34 |
| 280 | Denise Bach Lund | 1820 | 1974 | 00:24:34 | 00:24:48 | 35-39 | |
| 281 | Michael Have | 627 | 1967 | 00:24:35 | 00:25:56 | 40-44 | |
| 282 | Rasmus Kallesøe van der Loo | 1839 | Dunk&Deller | 1971 | 00:24:35 | 00:25:48 | 40-44 |
| 283 | Laura Twibill | 816 | Adecco A/S | 1900 | 00:24:36 | 00:25:25 | Over 80 |
| 284 | Lone Pedersen | 224 | Sparta | 1900 | 00:24:36 | 00:25:01 | Over 80 |
| 285 | Kenneth Kristensen | 192 | Sparta | 1978 | 00:24:38 | 00:26:58 | 30-34 |
| 286 | Christina Mosegaard | 899 | 1958 | 00:24:38 | 00:24:45 | 50-54 | |
| 287 | Kim Haagensen | 1917 | Danmarks Nationalbank | 1968 | 00:24:39 | 00:26:39 | 40-44 |
| 288 | Charlotte Kammann | 1514 | 1975 | 00:24:39 | 00:25:29 | 35-39 | |
| 289 | Pia Karina Nørregaard | 1960 | 1974 | 00:24:40 | 00:25:22 | 35-39 | |
| 290 | Jesper Laursen Thiesen | 1293 | SimCorp | 1900 | 00:24:41 | 00:26:05 | Over 80 |
| 291 | Henriette Lisse | 2168 | 1973 | 00:24:43 | 00:25:54 | 35-39 | |
| 292 | Ukendt | 1058 | 1900 | 00:24:44 | 00:25:51 | Over 80 | |
| 293 | Villiam Vellev | 1815 | 1996 | 00:24:44 | 00:26:15 | 15-19 | |
| 294 | Annelise Mikkelsen | 506 | Danske Bank | 1956 | 00:24:45 | 00:26:04 | 55-59 |
| 295 | René Olsen | 503 | VELUX Løbeklub | 1970 | 00:24:45 | 00:25:46 | 40-44 |
| 296 | Michael Friis | 432 | Kemp & Lauritzen A/S | 1987 | 00:24:46 | 00:25:03 | 20-24 |
| 297 | Mads Grathe | 1742 | watAgame / Go Super Model | 1979 | 00:24:48 | 00:25:10 | 30-34 |
| 298 | Thomas Kofoed-Nielsen | 987 | 1976 | 00:24:49 | 00:26:06 | 35-39 | |
| 299 | Frederik Emil Hengstenberg | 1871 | 1997 | 00:24:51 | 00:25:19 | Børn | |
| 300 | kitt petersen | 2651 | 1984 | 00:24:54 | 00:26:05 | 25-29 |
