Resultatliste til Adecco Strandparkløb 2011 5km
Retur til oversigt over resultatlister
Find dit navn eller hold på resultatlisten ved at søge på startnummer, navn eller firmanavn:
Klik på navnet for at se dit resultatblad
Rettelser sendes til resultat@sparta.dk
| Placering | Navn | Startnummer | Firma/Klub | Fødselsår | Nettotid | Bruttotid | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Rikke Nerup Poulsen | 1886 | KMD A/S | 1972 | 00:22:08 | 00:23:35 | 35-39 |
| 152 | Henrik Knudsen | 236 | Sparta | 1900 | 00:22:09 | 00:23:54 | Over 80 |
| 153 | Niklas Nilsson | 807 | Adecco A/S | 1975 | 00:22:10 | 00:23:02 | 35-39 |
| 154 | Tue Balslev | 1335 | Club SAS | 1990 | 00:22:16 | 00:23:44 | 20-24 |
| 155 | John Sindahl Petersen | 153 | Sparta | 1958 | 00:22:17 | 00:22:30 | 50-54 |
| 156 | Kim Lynge | 910 | Mangor & Nagel | 1984 | 00:22:20 | 00:24:11 | 25-29 |
| 157 | Martin Wiese | 988 | KVIK | 1970 | 00:22:24 | 00:23:42 | 40-44 |
| 158 | claus christensson | 2592 | Herlev løberne | 1964 | 00:22:25 | 00:22:37 | 45-49 |
| 159 | Thomas Frydendal | 1643 | CSC | 1969 | 00:22:26 | 00:22:44 | 40-44 |
| 160 | Henrik Riis | 1744 | watAgame / Go Super Model | 1972 | 00:22:26 | 00:22:40 | 35-39 |
| 161 | Allan Hansen | 894 | 1943 | 00:22:27 | 00:22:39 | 65-69 | |
| 162 | Anita Thoning | 234 | Sparta | 1900 | 00:22:27 | 00:22:53 | Over 80 |
| 163 | Helle Nygaard | 2585 | Herlev løbe- og atletikklub | 1956 | 00:22:28 | 00:22:40 | 55-59 |
| 164 | Martin Larsen | 656 | 1972 | 00:22:30 | 00:23:26 | 35-39 | |
| 165 | Flemming Barnewitz | 866 | 1968 | 00:22:30 | 00:22:37 | 40-44 | |
| 166 | Chistian Helle Møller | 1851 | 1989 | 00:22:34 | 00:22:46 | 20-24 | |
| 167 | Lukas Arnsdorf | 2389 | Jan Nygaard A/S | 1990 | 00:22:34 | 00:24:10 | 20-24 |
| 168 | Jørgen Rasmussen | 2590 | Dunk&Deller | 1965 | 00:22:34 | 00:23:47 | 45-49 |
| 169 | Simon Jørgensen | 920 | Innocent | 1984 | 00:22:37 | 00:25:26 | 25-29 |
| 170 | Katja Førster Vith | 466 | Coop | 1900 | 00:22:38 | 00:24:38 | Over 80 |
| 171 | Henrik Kousholt | 947 | Herlev løberne | 1958 | 00:22:41 | 00:22:53 | 50-54 |
| 172 | Sandra Miran | 339 | Herlev løberne | 1968 | 00:22:43 | 00:22:54 | 40-44 |
| 173 | Sigurdur Karl Magnusson | 2616 | Edlund A/S | 1978 | 00:22:45 | 00:25:14 | 30-34 |
| 174 | Lars Staun-Pallesen | 1789 | Ferrosan | 1960 | 00:22:46 | 00:24:06 | 50-54 |
| 175 | Per Brunk | 1877 | KMD A/S | 1958 | 00:22:46 | 00:23:50 | 50-54 |
| 176 | Stine Lauridsen | 2491 | Pågen A/S | 1990 | 00:22:46 | 00:23:31 | 20-24 |
| 177 | Niels Engberg | 1016 | Løbeskat - TSI | 1900 | 00:22:47 | 00:23:05 | Over 80 |
| 178 | Karsten Høj | 2548 | Elmer & Partnere | 1964 | 00:22:50 | 00:25:13 | 45-49 |
| 179 | Line Ranum | 759 | Adecco A/S | 1971 | 00:22:51 | 00:23:36 | 40-44 |
| 180 | Michael Jensen Holm | 1783 | 1985 | 00:22:55 | 00:23:33 | 25-29 | |
| 181 | Toke Lindhardt Jensen | 31 | Sparta | 1973 | 00:22:58 | 00:23:57 | 35-39 |
| 182 | Stephan Spangenberg | 1723 | 1980 | 00:22:59 | 00:23:06 | 30-34 | |
| 183 | Signe Alexandersen | 127 | Sparta | 1988 | 00:23:00 | 00:23:07 | 20-24 |
| 184 | Sabine | 912 | Mangor & Nagel | 1984 | 00:23:00 | 00:23:06 | 25-29 |
| 185 | henrik iversen | 521 | 1966 | 00:23:00 | 00:23:31 | 45-49 | |
| 186 | Morten Damkjær Nielsen | 2357 | Landbrug & Fødevarer | 1990 | 00:23:01 | 00:25:16 | 20-24 |
| 187 | Eric Horn | 1767 | VIA Travel | 1963 | 00:23:02 | 00:26:03 | 45-49 |
| 188 | Mathilde Kofoed-Hansen | 1262 | Marathon Sport | 1900 | 00:23:02 | 00:23:50 | Over 80 |
| 189 | Jan Kronborg | 1551 | SIK Fight | 1963 | 00:23:03 | 00:23:18 | 45-49 |
| 190 | Michael Bang | 925 | 1973 | 00:23:03 | 00:24:15 | 35-39 | |
| 191 | Pirjo Pelto | 1739 | watAgame / Go Super Model | 1979 | 00:23:03 | 00:23:46 | 30-34 |
| 192 | Morten Rankenberg | 758 | Adecco A/S | 1978 | 00:23:05 | 00:24:31 | 30-34 |
| 193 | Thomas Helsinghoff | 459 | VELUX Løbeklub | 1975 | 00:23:06 | 00:23:51 | 35-39 |
| 194 | Kim Stampe | 1747 | 1979 | 00:23:10 | 00:23:48 | 30-34 | |
| 195 | Ivan Cheng | 1878 | KMD A/S | 1967 | 00:23:12 | 00:25:31 | 40-44 |
| 196 | Ghita Holm | 372 | 1961 | 00:23:13 | 00:23:22 | 50-54 | |
| 197 | Jeanette Trøstrup | 2522 | 1979 | 00:23:14 | 00:23:27 | 30-34 | |
| 198 | Michael Petersen | 1900 | SAS Løbeklub | 1967 | 00:23:14 | 00:24:57 | 40-44 |
| 199 | Simon Gøttler | 1047 | 1982 | 00:23:15 | 00:24:16 | 25-29 | |
| 200 | Peer Jensen | 1559 | Nordea Bank | 1957 | 00:23:16 | 00:24:04 | 50-54 |
