Resultatliste til Nike Marathontest 3- 2012
Retur til oversigt over resultatlister
Find dit navn eller hold på resultatlisten ved at søge på startnummer, navn eller firmanavn:
Klik på navnet for at se dit resultatblad
Rettelser sendes til resultat@sparta.dk
| Placering | Navn | Startnummer | Firma/Klub | Fødselsår | Nettotid | Bruttotid | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Gregers Munch | 6309 | 1982 | 01:27:49 | 01:27:57 | 30-34 | |
| 202 | Mads Emil Jørgensen | 1183 | KU - De Hårde Hunde | 1990 | 01:27:51 | 01:28:11 | 20-24 |
| 203 | Kjartan Bergqvist | 6596 | 1989 | 01:27:54 | 01:28:15 | 20-24 | |
| 204 | Mattias Bülow | 3866 | 1988 | 01:27:54 | 01:28:19 | 20-24 | |
| 205 | Rene Henriksen | 6433 | 1969 | 01:27:56 | 01:28:18 | 40-44 | |
| 206 | Thomas Kure Jakobsen | 1541 | 1969 | 01:27:57 | 01:28:06 | 40-44 | |
| 207 | Carsten Bengtsen | 312 | Sparta | 1967 | 01:27:57 | 01:28:03 | 45-49 |
| 208 | Anders Bojesen | 252 | Sparta | 1977 | 01:27:57 | 01:28:04 | 35-39 |
| 209 | Martin Jensen | 4228 | 1989 | 01:27:58 | 01:28:17 | 20-24 | |
| 210 | Jesper Stærk Nielsen | 2647 | 1970 | 01:27:58 | 01:28:11 | 40-44 | |
| 211 | Claus Hedegaard Sørensen | 771 | Trekroner Løbeklub | 1963 | 01:28:02 | 01:28:11 | 45-49 |
| 212 | Jens Bonde-Poulsen | 3189 | 1972 | 01:28:03 | 01:28:25 | 40-44 | |
| 213 | Anna Maria Skourup | 2473 | Running Rhino | 1966 | 01:28:05 | 01:28:29 | 45-49 |
| 214 | Morten Eskildsen | 2453 | 1970 | 01:28:05 | 01:30:01 | 40-44 | |
| 215 | Jan Knudsen | 3055 | Plus-abonnementer | 1963 | 01:28:05 | 01:28:18 | 45-49 |
| 216 | Thomas Brink Laursen | 3050 | 1979 | 01:28:06 | 01:28:25 | 30-34 | |
| 217 | Istvan Ilyes | 1901 | 1974 | 01:28:08 | 01:28:27 | 35-39 | |
| 218 | Bo Rasbøl | 3227 | 1969 | 01:28:13 | 01:28:23 | 40-44 | |
| 219 | Sebastian | 1057 | 1984 | 01:28:17 | 01:28:30 | 25-29 | |
| 220 | Anders Nørgaard | 1803 | IF MAERSK | 1972 | 01:28:19 | 01:28:31 | 40-44 |
| 221 | Aleksander Stii | 4299 | 1980 | 01:28:21 | 01:28:28 | 30-34 | |
| 222 | Benjamin Nørgaard | 6552 | TRI4 | 1983 | 01:28:21 | 01:28:53 | 25-29 |
| 223 | Erpur Adalsteinsson | 1048 | 1975 | 01:28:21 | 01:28:27 | 35-39 | |
| 224 | Casper Højsgaard Jensen | 3246 | IF Forsikring | 1990 | 01:28:29 | 01:29:03 | 20-24 |
| 225 | David Lando | 464 | Nykredit Asset Management | 1964 | 01:28:29 | 01:28:43 | 45-49 |
| 226 | Morten Schnack | 222 | Sparta | 1968 | 01:28:29 | 01:28:36 | 40-44 |
| 227 | Peter Esbjørn | 4369 | 1982 | 01:28:32 | 01:28:46 | 30-34 | |
| 228 | Thomas Kingo Larsen | 3526 | DIS/PLAY | 1990 | 01:28:37 | 01:28:53 | 20-24 |
| 229 | Mads Grønkjær Sehested | 3880 | 1990 | 01:28:38 | 01:29:03 | 20-24 | |
| 230 | Kristian Yde Agerbo | 6334 | 1984 | 01:28:39 | 01:29:03 | 25-29 | |
| 231 | Stefan Wahlstedt | 6130 | 1962 | 01:28:39 | 01:28:53 | 50-54 | |
| 232 | Peer Østergaard | 80 | Sparta | 1959 | 01:28:40 | 01:28:50 | 50-54 |
| 233 | Eskild Nordbud | 6377 | 1981 | 01:28:41 | 01:28:53 | 30-34 | |
| 234 | Anders Staffe | 3692 | Fortius | 1974 | 01:28:41 | 01:29:05 | 35-39 |
| 235 | Claus Femerling Petersen | 4357 | 1966 | 01:28:42 | 01:28:51 | 45-49 | |
| 236 | Arnhold Olsen | 6378 | 1981 | 01:28:43 | 01:28:55 | 30-34 | |
| 237 | Joachim Møller Andersen | 1807 | IF MAERSK | 1977 | 01:28:43 | 01:29:09 | 35-39 |
| 238 | Søren Thor Larsen | 2791 | 1900 | 01:28:44 | 01:28:56 | Over 80 | |
| 239 | Charlotte Ramme Thorsted | 4594 | HP | 1976 | 01:28:47 | 01:29:07 | 35-39 |
| 240 | Mathias Mylle Dige Bach | 4161 | Mad Fra Hjertet | 1991 | 01:28:47 | 01:29:08 | 20-24 |
| 241 | Søren Cronwald Svendsen | 1856 | Plus-abonnementer | 1971 | 01:28:48 | 01:29:07 | 40-44 |
| 242 | Jacob Arum Jensen | 6933 | Sparta | 1981 | 01:28:49 | 01:29:20 | 30-34 |
| 243 | Michael Vedel | 6015 | 1984 | 01:28:49 | 01:29:08 | 25-29 | |
| 244 | simon Bjerre Andersen | 1805 | 1993 | 01:28:49 | 01:29:10 | 15-19 | |
| 245 | Jonas Andersen | 6495 | Sparta | 1981 | 01:28:51 | 01:29:12 | 30-34 |
| 246 | Nana Hengstenberg | 304 | Sparta | 1970 | 01:28:51 | 01:28:56 | 40-44 |
| 247 | Mogens Grønnebæk | 4881 | Plus-abonnementer | 1951 | 01:28:52 | 01:29:04 | 60-64 |
| 248 | Mads K. Madsen | 3803 | Oticon A/S | 1968 | 01:28:53 | 01:29:02 | 40-44 |
| 249 | Peter Iversen | 1688 | 1973 | 01:28:53 | 01:29:05 | 35-39 | |
| 250 | Mads Lerche Iversen | 3439 | DONG Energy A/S Løb | 1983 | 01:28:54 | 01:29:09 | 25-29 |
