Resultatliste til Änglamark Nytårsløb 2011 - Halvmaraton
Retur til oversigt over resultatlister
Find dit navn eller hold på resultatlisten ved at søge på startnummer, navn eller firmanavn:
Klik på navnet for at se dit resultatblad
Rettelser sendes til resultat@sparta.dk
| Placering | Navn | Startnummer | Firma/Klub | Fødselsår | Nettotid | Bruttotid | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Christian Andresen | 577 | 1982 | 01:49:06 | 01:49:46 | 25-29 | |
| 352 | Henrik Midtgård Hammer | 549 | 1981 | 01:49:06 | 01:49:46 | 30-34 | |
| 353 | Jakob Stræde | 3467 | 1990 | 01:49:10 | 01:50:49 | 20-24 | |
| 354 | Helena Eigil Kandler | 2250 | 1985 | 01:49:12 | 01:50:13 | 25-29 | |
| 355 | Klaus Olesen | 3092 | 1974 | 01:49:20 | 01:52:59 | 35-39 | |
| 356 | Michael Marinelli | 1410 | Nykredit | 1971 | 01:49:22 | 01:51:40 | 40-44 |
| 357 | Kristoffer Gunnløgsson | 2419 | 1980 | 01:49:23 | 01:50:27 | 30-34 | |
| 358 | Mikkel B. Stegmann | 3330 | 1974 | 01:49:26 | 01:55:18 | 35-39 | |
| 359 | Rasmus Gyldenkærne | 2720 | Team Biceps-Sunday Ice | 1983 | 01:49:26 | 01:49:38 | 25-29 |
| 360 | Preben M. Jørgensen | 1143 | Tjellesen Max Jenne A/S | 1964 | 01:49:28 | 01:50:48 | 45-49 |
| 361 | Per spile Trudslev | 3071 | 1970 | 01:49:36 | 01:52:48 | 40-44 | |
| 362 | Tom Meldgaard Andersen | 2338 | Fitnessdk Tri | 1971 | 01:49:36 | 01:50:28 | 40-44 |
| 363 | Maibrith Krusborg Jensen | 41 | Sparta | 1987 | 01:49:42 | 01:52:02 | 20-24 |
| 364 | Martin Plougstrup | 536 | 1978 | 01:49:44 | 01:50:07 | 30-34 | |
| 365 | Hassan Bassoora | 795 | 1968 | 01:49:46 | 01:50:45 | 40-44 | |
| 366 | Mads Baad Rohde | 1164 | 1971 | 01:49:50 | 01:51:12 | 40-44 | |
| 367 | Kim Dahl Hansen | 2291 | 1980 | 01:49:56 | 01:51:01 | 30-34 | |
| 368 | Kim Rasmussen | 2262 | 1961 | 01:50:01 | 01:52:09 | 50-54 | |
| 369 | Mie Vinkel Sørensen | 3124 | 1979 | 01:50:08 | 01:54:24 | 30-34 | |
| 370 | Thomas Hughes | 2741 | 1975 | 01:50:15 | 01:53:23 | 35-39 | |
| 371 | Jakob Havsager | 2577 | Coop ansatte | 1969 | 01:50:21 | 01:51:01 | 40-44 |
| 372 | Jonas Johansen | 6443 | Sparta | 1962 | 01:50:22 | 01:51:07 | 45-49 |
| 373 | Mette Berensen | 2396 | 1984 | 01:50:30 | 01:53:48 | 25-29 | |
| 374 | Ulrik Thomsen | 3105 | 1964 | 01:50:34 | 01:52:09 | 45-49 | |
| 375 | Malene Dyrmose | 787 | IAK | 1982 | 01:50:38 | 01:52:58 | 25-29 |
| 376 | Mark Aagren | 2387 | 1973 | 01:50:40 | 01:51:28 | 35-39 | |
| 377 | Mike Rosenmeier Hansen | 465 | Nike | 1981 | 01:50:42 | 01:50:55 | 30-34 |
| 378 | Christine Miller | 467 | Nike | 1984 | 01:50:43 | 01:50:55 | 25-29 |
| 379 | Kennie Røsæg Larsen | 509 | 1987 | 01:50:49 | 01:51:08 | 20-24 | |
| 380 | Martin Danielsen | 2850 | TIK | 1984 | 01:50:53 | 01:51:26 | 25-29 |
| 381 | Jannik Rasmussen | 2261 | 1986 | 01:50:55 | 01:53:03 | 25-29 | |
| 382 | Louise Haugsted Kongsted | 2378 | 1973 | 01:50:59 | 01:51:10 | 35-39 | |
| 383 | Maria Eun Hansen | 2367 | PwC | 1983 | 01:51:00 | 01:52:55 | 25-29 |
| 384 | Carsten Elkjær | 2366 | PwC | 1984 | 01:51:00 | 01:52:54 | 25-29 |
| 385 | Martin Lind Ommen | 2831 | 1989 | 01:51:02 | 01:51:46 | 20-24 | |
| 386 | Jakob Rogild Jakobsen | 342 | 1967 | 01:51:03 | 01:54:10 | 40-44 | |
| 387 | Morten Holm | 3289 | 1976 | 01:51:15 | 01:52:03 | 35-39 | |
| 388 | Jeanette Raj Mortensen | 6452 | 1980 | 01:51:17 | 01:53:00 | 30-34 | |
| 389 | Christian Graves Beck | 2866 | Beck invest A/S | 1993 | 01:51:23 | 01:51:49 | 15-19 |
| 390 | Leif B. Hansen | 1046 | NIVisol | 1958 | 01:51:28 | 01:52:15 | 50-54 |
| 391 | Ib Bo Nielsen | 2687 | 1985 | 01:51:33 | 01:52:59 | 25-29 | |
| 392 | marianne Imer | 814 | 1982 | 01:51:37 | 01:52:53 | 25-29 | |
| 393 | Pernille Buus Mørkeberg | 696 | 1983 | 01:51:54 | 01:54:10 | 25-29 | |
| 394 | Charlotte Saxil | 1286 | 1963 | 01:51:57 | 01:53:10 | 45-49 | |
| 395 | Henrik Frost | 1285 | 1964 | 01:51:57 | 01:53:10 | 45-49 | |
| 396 | Sigrid Hansen | 2225 | Bragdið, Tórshavn | 1977 | 01:51:59 | 01:53:19 | 30-34 |
| 397 | Martin Philip Leander | 620 | DONG Energy Viften | 1971 | 01:51:59 | 01:52:25 | 40-44 |
| 398 | Johann Sigfredsson | 6124 | 1967 | 01:52:00 | 01:52:48 | 40-44 | |
| 399 | Ann-Katrine Garn | 2309 | Zoologisk Have København | 1974 | 01:52:02 | 01:52:40 | 35-39 |
| 400 | Simon Toft | 407 | 1986 | 01:52:04 | 01:55:54 | 25-29 |
