Resultatliste til Änglamark Nytårsløb 2011 - Halvmaraton
Retur til oversigt over resultatlister
Find dit navn eller hold på resultatlisten ved at søge på startnummer, navn eller firmanavn:
Klik på navnet for at se dit resultatblad
Rettelser sendes til resultat@sparta.dk
| Placering | Navn | Startnummer | Firma/Klub | Fødselsår | Nettotid | Bruttotid | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Unni Lizier | 1041 | 1977 | 01:38:11 | 01:38:54 | 30-34 | |
| 152 | Jens Nørhave Kastvig | 3359 | NIRAS | 1982 | 01:38:14 | 01:38:29 | 25-29 |
| 153 | Pernille Poulsen | 960 | Novo Gruppens Løbeklub | 1967 | 01:38:18 | 01:39:28 | 40-44 |
| 154 | Sune Andreas Yung Nielsen | 2336 | Brøndby Triathlon Club | 1982 | 01:38:18 | 01:38:52 | 25-29 |
| 155 | Lars G. Thomsen | 2394 | 1964 | 01:38:18 | 01:39:23 | 45-49 | |
| 156 | Etienne | 2883 | 1980 | 01:38:18 | 01:41:59 | 30-34 | |
| 157 | Peter Tuborgh Arnth Nielsen | 2865 | Espergærde Gymnasium | 1993 | 01:38:19 | 01:38:44 | 15-19 |
| 158 | Mette Udesen | 27 | Sparta | 1956 | 01:38:25 | 01:38:37 | 55-59 |
| 159 | Katrine Naumann | 2612 | AC PAIN | 1972 | 01:38:29 | 01:39:12 | 35-39 |
| 160 | Sigurd Mathiesen | 2230 | Fitness dk | 1983 | 01:38:30 | 01:39:20 | 25-29 |
| 161 | Michael Lykke Bülow | 904 | 1975 | 01:38:36 | 01:39:21 | 35-39 | |
| 162 | Rasmus Elgaard | 302 | 1976 | 01:38:50 | 01:41:09 | 35-39 | |
| 163 | Christian Fobian | 3308 | 1987 | 01:38:53 | 01:40:03 | 20-24 | |
| 164 | Victoria Thøfner Hultén | 515 | 1990 | 01:38:58 | 01:40:28 | 20-24 | |
| 165 | Søren H. Pedersen | 1373 | Tri Nord | 2011 | 01:39:02 | 01:40:20 | Børn |
| 166 | Mads Svenstrup | 2384 | 1975 | 01:39:03 | 01:39:10 | 35-39 | |
| 167 | Bent Vitek Christensen | 1157 | 1975 | 01:39:21 | 01:43:24 | 35-39 | |
| 168 | Thomas Sonberg | 2426 | 1972 | 01:39:23 | 01:39:59 | 35-39 | |
| 169 | Rikke Just | 174 | Sparta | 1975 | 01:39:26 | 01:39:44 | 35-39 |
| 170 | Martin Kleis | 1180 | Friis Huse Løb og Ski | 1978 | 01:39:29 | 01:39:57 | 30-34 |
| 171 | Marianne Rasmussen | 328 | 1975 | 01:39:30 | 01:41:30 | 35-39 | |
| 172 | brian Trolle | 2374 | 1975 | 01:39:30 | 01:39:39 | 35-39 | |
| 173 | Anders Rasmussen | 2900 | 1984 | 01:39:39 | 01:42:31 | 25-29 | |
| 174 | Mikkel Frederik | 303 | fitness dk TRI | 1978 | 01:39:40 | 01:44:36 | 30-34 |
| 175 | Thomas Schwartz | 2221 | Fitnessdk Tri | 1964 | 01:39:41 | 01:41:21 | 45-49 |
| 176 | Jakob Siboni | 6247 | Sparta | 1900 | 01:39:41 | 01:41:38 | Over 80 |
| 177 | Kim Thøgersen | 1335 | 1975 | 01:39:42 | 01:40:15 | 35-39 | |
| 178 | Kasper Ullerup Bach | 1372 | 1984 | 01:39:47 | 01:44:22 | 25-29 | |
| 179 | Kent Jakobsen | 1371 | 1983 | 01:39:50 | 01:44:24 | 25-29 | |
| 180 | Lars Münter | 2422 | Compleks | 1972 | 01:39:51 | 01:43:49 | 35-39 |
| 181 | Jesper Kargaard Thomsen | 459 | Nike | 1982 | 01:39:52 | 01:40:01 | 25-29 |
| 182 | Allan Salmi Sommer | 2487 | 1972 | 01:39:59 | 01:40:15 | 35-39 | |
| 183 | Birgitte Storm | 1309 | 1969 | 01:40:00 | 01:41:31 | 40-44 | |
| 184 | Nikolaj Koppel | 1399 | 1969 | 01:40:01 | 01:40:22 | 40-44 | |
| 185 | Michael Wichmann | 2277 | 1966 | 01:40:01 | 01:40:12 | 45-49 | |
| 186 | Christoffer Louis Heick | 3049 | 1996 | 01:40:07 | 01:40:18 | 15-19 | |
| 187 | Christian Højfeldt | 1004 | 1973 | 01:40:13 | 01:41:01 | 35-39 | |
| 188 | Ulrik Oldenburg | 2213 | HYDRO-CON | 1980 | 01:40:13 | 01:40:38 | 30-34 |
| 189 | Martin Lavesen | 2439 | Diderikshøj | 1969 | 01:40:14 | 01:40:31 | 40-44 |
| 190 | Anders Bjerregaard Christensen | 2836 | 1983 | 01:40:15 | 01:43:40 | 25-29 | |
| 191 | Steen Christensen | 2963 | SLGI | 1979 | 01:40:16 | 01:40:44 | 30-34 |
| 192 | Theis Gammelby | 2977 | 1977 | 01:40:20 | 01:41:07 | 30-34 | |
| 193 | Caroline Wolf | 438 | 1990 | 01:40:28 | 01:40:53 | 20-24 | |
| 194 | Laurits Hansen | 6427 | Sparta | 1900 | 01:40:28 | 01:41:25 | Over 80 |
| 195 | Claus Georg Kjær | 115 | Sparta | 1971 | 01:40:31 | 01:45:11 | 40-44 |
| 196 | Steffen Nielsen | 2864 | 1976 | 01:40:37 | 01:41:24 | 35-39 | |
| 197 | Christian Marboe | 2198 | 1988 | 01:40:38 | 01:45:01 | 20-24 | |
| 198 | Rasmus Kjærulf | 2985 | Alkohajerne | 1994 | 01:40:39 | 01:43:42 | 15-19 |
| 199 | Thomas Moser | 708 | 1975 | 01:40:41 | 01:41:19 | 35-39 | |
| 200 | Rikke Krusbæk | 508 | 1977 | 01:40:49 | 01:43:14 | 30-34 |
