Resultatliste til Änglamark Nytårsløb 2011 - Halvmaraton
Retur til oversigt over resultatlister
Find dit navn eller hold på resultatlisten ved at søge på startnummer, navn eller firmanavn:
Klik på navnet for at se dit resultatblad
Rettelser sendes til resultat@sparta.dk
| Placering | Navn | Startnummer | Firma/Klub | Fødselsår | Nettotid | Bruttotid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Groth | 137 | Sparta | 1971 | 01:13:37 | 01:13:39 |
| 2 | Kristian Nielsen | 3444 | Physioinnovation | 1976 | 01:14:12 | 01:14:12 |
| 3 | Morten Lundsager | 100 | Sparta | 1986 | 01:14:25 | 01:14:26 |
| 4 | Morten Bjaaland Andersen | 6456 | Sparta | 1900 | 01:16:54 | 01:16:56 |
| 5 | Thomas Bonne | 1470 | Davinci Cykler | 1977 | 01:17:01 | 01:17:05 |
| 6 | Kent Nørmark | 1384 | Maratho Sport | 1971 | 01:17:50 | 01:17:50 |
| 7 | Michael Knak | 1355 | Fusion Sport Holstebro | 1979 | 01:18:46 | 01:18:49 |
| 8 | Ebbe Primdahl | 119 | Sparta | 1968 | 01:18:50 | 01:18:52 |
| 9 | Henrik Langkilde | 1461 | 1966 | 01:19:05 | 01:19:07 | |
| 10 | Rasmus Bøg | 619 | DONG Energy Viften | 1972 | 01:20:43 | 01:20:46 |
| 11 | Nick Fridberg | 247 | Sparta | 1980 | 01:22:07 | 01:22:12 |
| 12 | Troels Jacobsen | 2371 | 1978 | 01:22:07 | 01:22:15 | |
| 13 | Henrik Stavnsgaard | 705 | FitnessDk TRI | 1979 | 01:22:11 | 01:22:19 |
| 14 | David Wederkinck Andersen | 672 | Tri4 | 1984 | 01:22:11 | 01:22:16 |
| 15 | Karl Johan Eriksen | 1408 | 1980 | 01:22:12 | 01:22:17 | |
| 16 | Mads Friis Thomsen | 196 | Sparta | 1970 | 01:22:22 | 01:22:25 |
| 17 | Kasper Bøgh Larsen | 6150 | 1987 | 01:22:28 | 01:22:36 | |
| 18 | Nicolai Holm Kjølbæk | 3456 | Food4you | 1977 | 01:22:30 | 01:22:34 |
| 19 | Anne- Sofie Pade Hansen | 135 | Sparta | 1973 | 01:22:42 | 01:22:44 |
| 20 | Anders Rømer | 452 | Nike | 1983 | 01:22:58 | 01:23:07 |
| 21 | Høgni T. Hansen | 2814 | 1971 | 01:23:11 | 01:23:20 | |
| 22 | Leslie Olivier | 591 | 1972 | 01:23:16 | 01:23:27 | |
| 23 | Mikkel Christiansen | 1242 | Nike | 1980 | 01:23:24 | 01:23:34 |
| 24 | Jacob Haarup Andersen | 3232 | 1980 | 01:23:51 | 01:23:55 | |
| 25 | Lars Jul Hansen | 3443 | 1977 | 01:23:55 | 01:24:59 | |
| 26 | Niels Boel Abrahamsen | 149 | Sparta | 1965 | 01:24:12 | 01:24:16 |
| 27 | Charlotte Skaunsgaard | 53 | Sparta | 1973 | 01:24:38 | 01:24:42 |
| 28 | Hans Jasper Genee | 1449 | 1986 | 01:24:42 | 01:26:56 | |
| 29 | Jakob Bruun | 514 | 1973 | 01:24:43 | 01:24:58 | |
| 30 | Simon Bro | 691 | 1977 | 01:24:52 | 01:24:59 | |
| 31 | Peter Hoffmann Hinge | 2858 | Langgarverne | 1978 | 01:25:12 | 01:25:23 |
| 32 | Bo Rønsholt | 2360 | 1965 | 01:26:05 | 01:27:02 | |
| 33 | Jesper Martensen-Larsen | 1166 | 1978 | 01:26:39 | 01:26:53 | |
| 34 | Nikolaj Christensen | 808 | 1987 | 01:26:43 | 01:26:49 | |
| 35 | Christian Gram | 2653 | Fortius | 1975 | 01:27:03 | 01:27:10 |
| 36 | Patrick Lyons | 1423 | 1978 | 01:27:15 | 01:30:29 | |
| 37 | Martin Suhr Christensen | 2298 | 1977 | 01:27:31 | 01:28:19 | |
| 38 | Lars Pantmann | 6414 | Sparta | 1900 | 01:27:32 | 01:27:39 |
| 39 | Jeppe Ipsen | 358 | 1986 | 01:27:35 | 01:27:40 | |
| 40 | Theis Poulsen | 6442 | Sparta | 1900 | 01:27:57 | 01:28:04 |
| 41 | Michael Christensen | 1403 | 1979 | 01:28:02 | 01:28:13 | |
| 42 | Nickolai Thoms | 2760 | Luther Løb/Langgarverne | 1981 | 01:28:27 | 01:28:36 |
| 43 | Simon Birk | 466 | Nike | 1980 | 01:28:37 | 01:28:50 |
| 44 | Mads Elleberg Petersen | 1245 | 1974 | 01:28:45 | 01:28:57 | |
| 45 | Palle Dahl | 2 | Sparta | 1970 | 01:28:55 | 01:29:01 |
| 46 | Henrik Sanderbo | 210 | Sparta | 1960 | 01:29:09 | 01:29:53 |
| 47 | Casper Svensson | 2255 | Behamdlingsskolerne | 1980 | 01:29:11 | 01:29:21 |
| 48 | Thomas Faurby | 3324 | SAS løbeklub | 1966 | 01:29:19 | 01:29:35 |
| 49 | Peter Funk | 3277 | FitnessDK Tri | 1970 | 01:29:25 | 01:30:17 |
| 50 | Anders Thal Rønneberg | 6120 | AT-visor | 1978 | 01:29:28 | 01:29:44 |
